Prijslijst
Prijzen zoals die gelden op de molen van Roggel:
Pure meelsoorten: |
per KG: |
per 5 KG |
Volkoren Tarwemeel | € 1,50 | € 7,20 |
Tarwe Bloem | € 1,60 | € 7,75 |
Speltmeel (volk.) | € 2,30 | € 11,10 |
Speltbloem | € 2,40 | € 11,50 |
Boekweitmeel | € 2,30 | € 11,10 |
Roggemeel | € 1,40 | € 6,80 |
Mixen: |
per zakje: |
|
Pannenkoekenmeel | € 1,50 | 500 gram |
Speltpannenkoekenmeel | € 1,90 | 500 gram |
Kruidkoekmix |
€ 2,30 | 400 gram |
Boeren Cakemix | € 2,20 | 500 gram |
Speculaas Cakemix | € 2,25 | 500 gram |
Appeltaartmix (Aarts) | € 2,10 | 400 gram |
Appeltaartmix | € 2,20 | 500 gram |
Wafelmix (Luikse) | € 2,25 | 500 gram |
Wafelmix (hartjes) | € 2,30 | 500 gram |
oliebollenmix | € 1,90 | 500 gram |
Zelfrijzend bakmeel | € 1,60 | 500 gram |
Broodbakmachine: |
|
|
Volkorenbrood | € 1,70 | 500 gram |
Witbrood | € 1,75 | 500 gram |
Speltbrood | € 1,90 | 500 gram |
Speltwitbrood | € 1,95 | 500 gram |
receptenblad | gratis |