Prijzen zoals die gelden op de molen van Roggel:
Pure meelsoorten: |
per KG: |
per 5 KG |
Volkoren Tarwemeel | € 1,30 | € 6,20 |
Tarwe Bloem | € 1,40 | € 6,75 |
Speltmeel (volk.) | € 2,10 | € 10,10 |
Speltbloem | € 2,20 | € 10,60 |
Boekweitmeel | € 2,10 | € 10,10 |
Roggemeel | € 1,40 | € 6,80 |
Mixen: |
per zakje: |
|
Pannenkoekenmeel | € 1,40 | 500 gram |
Speltpannenkoekenmeel | € 1,80 | 500 gram |
Kruidkoekmix |
€ 2,20 | 400 gram |
Boeren Cakemix | € 2,40 | 500 gram |
Speculaas Cakemix | € 2,45 | 500 gram |
Appeltaartmix (Aarts) | € 2,50 | 400 gram |
Appeltaartmix | € 2,20 | 500 gram |
Wafelmix (Luikse) | € 2,25 | 500 gram |
Wafelmix (hartjes) | € 2,30 | 500 gram |
oliebollenmix | € 1,90 | 500 gram |
Zelfrijzend bakmeel | € 1,60 | 500 gram |
Broodbakmachine: |
|
|
Volkorenbrood | € 1,60 | 500 gram |
Witbrood | € 1,65 | 500 gram |
Speltbrood | € 1,80 | 500 gram |
Speltwitbrood | € 1,85 | 500 gram |
receptenblad | gratis |